15268284333 /0572-6870111
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > U型/異型加熱管 > 空氣用管狀電熱元件
簡要描述:適用于各種空氣加熱系統(tǒng),可作為各種烘管、烘道和電爐的發(fā)熱元件.
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):
更新時(shí)間:2024-01-30
訪問次數(shù):2904 詳細(xì)介紹
HYQ型空氣用管狀電熱元件
HYQ型空氣用管狀電熱元件管材為10號(hào)鋼。
*高介質(zhì)溫度300℃左右。適用于各種空氣加熱系統(tǒng),可作為各種烘管、烘道和電爐的發(fā)熱元件。
型號(hào) | 電壓V | 功率KW | A( mm ) | B(mm) | C(mm ) |
HYQ1-220/0.5 | 220 | 0.5 | 490 | 330 | |
HYQ1-220/0.75 | 220 | 0.75 | 690 | 530 | |
HYQ2-220/1.0 | 220 | 1.0 | 490 | 330 | 200 |
HYQ2-220/1.5 | 220 | 1.5 | 690 | 530 | 400 |
HYQ3-380/2.0 | 380 | 2.0 | 590 | 430 | 300 |
HYQ3-380/2.5 | 380 | 2.5 | 690 | 530 | 400 |
HYQ3-380/3.0 | 380 | 3.0 | 790 | 630 | 500 |
HYQ4-220/0.8 | 220 | 0.8 | 800 | 128 | 53 |
HYQ4-220/1.0 | 220 | 1.0 | 1000 | 128 | 53 |
HYQ4-220/1.2 | 220 | 1.2 | 1200 | 128 | 53 |
HYQ4-220/1.4 | 220 | 1.4 | 1400 | 128 | 53 |
HYQ5-220/0.7 | 220 | 0.7 | 860 | 660 | 100 |
HYQ5-220/0.8 | 220 | 0.8 | 1260 | 860 | 200 |
HYQ5-220/0.9 | 220 | 0.9 | 1560 | 960 | 300 |
HYQ5-220/1.1 | 220 | 1.1 | 1860 | 1160 | 350 |
HYQ5-220/1.2 | 220 | 1.2 | 2060 | 1260 | 400 |
HYQ5-220/1.3 | 220 | 1.3 | 2260 | 1260 | 500 |
HYQ5-220/1.5 | 220 | 1.5 | 2560 | 1560 | 500 |
HYQ6-36/0.25 | 36 | 0.25 | 260 | 120 | 70 |
HYQ6-55/0.25 | 55 | 0.25 | 260 | 120 | 70 |
HYQ6-55/0.3 | 55 | 0.3 | 340 | 200 | 70 |
HYQ6-110/0.4 | 110 | 0.4 | 390 | 250 | 70 |
HYQ6-110/0.5 | 110 | 0.5 | 440 | 300 | 70 |
HYQ6-220/0.6 | 220 | 0.6 | 660 | 500 | 70 |




產(chǎn)品咨詢
業(yè)務(wù)咨詢:15268284333(微信同號(hào))
電話咨詢:0572-6870111
QQ咨詢:2799350160
地址:浙江湖州長興國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陸匯路7號(hào)